Spormoto KTM Türkiye, Motobike İstanbul motosiklet fuarına özel indirimli fiyat listesini yayınladı.
*31.12.2018 tarihinde Resmi Gazatede yayınlanan 540 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine istinaden; motor silindir hacmi 250 cc’yi geçmeyen motosikletlerde %8 olan ÖTV oranı 01.01.2019 tarihinden başlayarak 31.03.2019 tarihine kadar %0 olarak uygulanacaktır.
20.02.2019 tarihli fiyat listesidir. 250 cc altı motorlara uygulanan ÖTV indirimi fiyat listesine yansıtılmıştır.
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Fuar Özel Fiyatı |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 ABS | 2018 | 28.499 TL | 26.388 TL |
125 DUKE ABS | 2018 | 27.999 TL | 24.990 TL |
250 DUKE ABS | 2018 | 27.999 TL | 23.990 TL |
390 DUKE ABS | 2018 | 39.999 TL | 36.990 TL |
690 DUKE ABS | 2018 | 73.986 TL | |
690 SMC R | 2019 | 86.625 TL | |
690 ENDURO R | 2019 | 84.212 TL | |
790 DUKE ABS | 2018 | 88.730 TL | 75.000 TL |
1290 SUPERDUKE R | 2018 | 135.652 TL | 110.000 TL |
1290 SUPERDUKE R | 2019 | 137.456 TL | |
1290 SUPERDUKE GT | 2016 | 156.105 TL | 100.000 TL |
790 ADVENTURE | 2019 | 99.257 TL | 93.242 TL |
790 ADVENTURE R | 2019 | 107.679 TL | 101.664 TL |
1090 ADVENTURE | 2018 | 105.574 TL | |
1090 ADVENTURE | 2019 | 112.793 TL | |
1090 ADVENTURE R | 2018 | 111.589 TL | 85.000 TL |
1090 ADVENTURE R | 2019 | 119.710 TL | |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2018 | 132.042 TL | 118.000 TL |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2019 | 137.156 TL | |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2019 | 141.367 TL | |
ENDURO | |||
125 XCW | 2019 | 49.009 TL | |
150 XCW | 2019 | 49.563 TL | |
250 EXC TPI | 2019 | 56.529 TL | 50.000 TL |
250 EXC TPI SIX DAYS | 2019 | 60.703 TL | 53.700 TL |
300 EXC TPI | 2019 | 73.384 TL | |
300 EXC TPI SIX DAYS | 2019 | 79.400 TL | 73.000 TL |
250 EXC-F | 2018 | 62.376 TL | 54.600 TL |
250 EXC-F | 2019 | 63.489 TL | |
250 EXC-F SIX DAYS | 2018 | 66.833 TL | 59.250 TL |
250 EXC-F SIX DAYS | 2019 | 68.500 TL | |
350 EXC-F | 2018 | 76.392 TL | 68.000 TL |
350 EXC-F | 2019 | 78.197 TL | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2018 | 82.408 TL | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2019 | 84.212 TL | |
450 EXC | 2018 | 80.001 TL | |
450 EXC | 2019 | 81.806 TL | |
450 EXC SIX DAYS | 2018 | 86.017 TL | |
450 EXC SIX DAYS | 2019 | 87.822 TL | |
500 EXC-F | 2018 | 82.408 TL | 73.650 TL |
500 EXC SIX DAYS | 2019 | 90.228 TL | |
250 FREERIDE 4T | 2018 | 53.000 TL | |
250 FREERIDE 4T | 2019 | 54.020 TL |
MOTOCROSS | |||
50 SX | 2019 | 27.612 TL | Fiyat Teklifi İsteyin! |
65 SX | 2019 | 34.650 TL | Fiyat Teklifi İsteyin! |
85 SX 17/14 | 2019 | 39.703 TL | Fiyat Teklifi İsteyin! |
85 SX 19/16 | 2019 | 39.703 TL | Fiyat Teklifi İsteyin! |
125 SX | 2019 | 51.072 TL | |
150 SX | 2019 | 52.276 TL | |
250 SX | 2019 | 58.532 TL | |
250 SX-F | 2019 | 55.945 TL | |
350 SX-F | 2019 | 68.518 TL | |
450 SX-F | 2019 | 70.383 TL |
Motobike İstanbul 21 – 24 Şubat 2019 !